Drinks & Food
| Vom Fass | Stiegl Goldbräu | 0,2 l | |
| Stiegl Goldbräu | 0,3 l | ||
| Stiegl Goldbräu | 0,5 l | ||
| Franziskaner Hefeweizen | 0,3 l | ||
| Franziskaner Hefeweizen | 0,5 l | ||
| Radler | 0,3 l | ||
| Radler | 0,5 l | ||
| Hefeweizen mit Bull | 0,3 l | ||
| Hefeweizen mit Bull | 0,5 l | ||
| Hefeweizen mit Cola | 0,3 l | ||
| Hefeweizen mit Cola | 0,5 l | ||
| Hefeweizen mit Sprite | 0,3 l | ||
| Hefeweizen mit Sprite | 0,5 l | ||
| In der Flasche | Heineken | 0,33 l | |
| Corona | 0,33 l | ||
| Wieselburger | 0,5 l | ||
| Clausthaler alkoholfrei | 0,5 l | ||
Schwarzbier (Zillertal) |
| Weiss | Weinzierl- Grüner Veltliner | 1/8 1 | |
| Weiß g'spritzt sauer | 1/4 1 | ||
| Weiß g'spritzt süß | 1/4 1 | ||
| Sommerspritzer mit Eis und Zitrone | 1/4 1 | ||
| Aperolspritzer | 1/4 1 | ||
| Rot | St. Paulus -Cuvee | 1/8 1 | |
| Rot g'spritzt sauer | 1/4 1 | ||
| Rot g'spritzt süß | 1/4 1 | ||
| sowie 30 Weine aus Österreich und der ganzen Welt | |||
| Prickelndes | Prosecco pur | 0,1 l | |
| Prosecco fruchtig | 0,1 l | ||
| Prosecco Bull on Ice | 0,15 l | ||
| Prosecco Aperol on Ice | 0,15 l | ||
| Flasche Prosecco blue + Red Bull | 0,75 l | ||
| Flasche Schlumberger -White Secco | 0,75 l | ||
| Flasche Schlumberger -Golden Dry | 0,75 1 | ||
| Flasche Champagner -Moet & Chandon | 0,75 1 |
| Whiskies, Cognacs, Brandys 4 cl | Dimpie Scotch | ||
| Chivas Regal | |||
| Jack Daniel'sTennessee | |||
| Jim Beam Bourbon | |||
| Johnnie Walker Red Label | |||
| Johnnie Walker Black Label | |||
| Four Roses | |||
| Metaxa 5-Stern | |||
| Remy Martin | |||
| Edle Brände 2 cl | Obstler | ||
| Williams Birne | |||
| Marillenbrand | |||
| Zirbenschnaps | |||
| Grappa | |||
Bottles | Absolut Vodka | ||
| Bacardi | |||
| Havana Club 7 | |||
| Jack Daniel's | |||
| Johnnie Walker | |||
| Jim Beam | |||
| Eristoff Vodka rot |
| Bitters & Kurze 2 cl | Jägermeister | ||
| Ladykiller | |||
| Ramazotti | |||
| Tequila gold | |||
| Tequila silver | |||
| Absolut Vodka | |||
| Gordon Dry Gin | |||
| Bacardi | |||
| Bailey's | |||
| Amaretto | |||
| Sambuca Luxardo | |||
| Dolly's | |||
| Aperol | 4 cl | ||
| Martini bianco | 4 cl | ||
| Martini Soda | 4 cl | ||
| Shots | Flügerl | ||
| Peachtree | |||
| Haxenspreitzer | |||
| Flying Hirsch | |||
| Geile Nuß | |||
| Limes | |||
| B52 |
Longdrinks 3 cl Malibu Orange Wodka Orange Wodka Lemon Wodka Bull Roter Wodka Orange Roter Wodka Bull Gin Tonic Bacardi Cola
Bacardi Oak Cola
Captain Morgan Ananas Havana Club Cola Myers Rum Cola Cola Rum Jack Daniels Cola 4 cl Jack Daniels Bull 4 cl Campari Orange Campari Soda Cocktails Caipirinha Long Island Ice Tea Cosmopolitan
| Fruchtsäfte | Rauch | 0,2 l | |
| Gespritzt mit Wasser | 0,3 l | ||
| Gespritzt mit Wasser | 0,4 l | ||
| Gespritzt mit Soda | 0,3 l | ||
| Gespritzt mit Soda | 0,4 l | ||
| Holunderblütensaft mit Soda | 0,4 l | ||
| Softdrinks | Montes | 0,33 l | |
| Coca Cola | 0,33 l | ||
| Coca Cola light | 0,33 l | ||
| Coca Cola Zero | 0,33 l | ||
| Sprite | 0,33 l | ||
| Almdudler | 0,33 l | ||
| Bitter Lemon | 0,2 l | ||
| Tonic Water | 0,2 l | ||
| Ginger Ale | 0,2 l | ||
| Eistee | 0,25 l | ||
| Red Bull normal oder zuckerfrei | 0,25 l | ||
| Red Bull Cola | 0,25 l | ||
| Carpe Diem Kombucha | 0,25 l | ||
| Heisse Getränke | Espresso | ||
| Espresso doppio | |||
| Espresse machiato | |||
| Cafe lungo | |||
| Cappuccino mit Milchschaum | |||
| Latte macchiato | |||
| Koffeinfreier Kaffee | |||
| Tee | |||
| Heiße Schokolade mit Milchschaum |